044 237 8228 063 237 8228 050 305 8228 067 233 8228

сервис центр - 067 601 5515

 

Scott Aspect

 

  A B C D E F G H I    
Size head angle head tube top tube horizontal seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset standover height wheel base Stem length
  ° mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
XS 69.5 105 4.1 545 21.5 74.5 350 13.8 296 11.7 427 16.8 -32 -1.3 739 29.1 1055 41.5 60
S 70.0 115 4.5 555 21.9 74.0 390 15.4 336 13.2 427 16.8 -32 -1.3 758 29.8 1055.4 41.6 75
M 70.5 130 5.1 570 22.4 73.5 440 17.3 386 15.2 427 16.8 -32 -1.3 778 30.6 1060.6 41.8 90
L 70.5 145 5.7 585 23.0 73.5 500 19.7 446 17.6 427 16.8 -32 -1.3 799 31.5 1076.4 42.4 100
XL 71.0 160 6.3 600 23.6 73.0 570 22.4 516 20.3 427 16.8 -32 -1.3 817 32.2 1080.7 42.5 110
XXL 71.0 175 6.9 620 24.4 73.0 600 23.6 546 21.5 427 16.8 -32 -1.3 847 33.3 1101.2 43.4

120

 
 
 
Scott Contessa
 
  A B C D E F G H I    
Size head angle head tube top tube horizontal seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset standover height wheel base Stem length
° mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
XS 69.0 100 3.9 540 21.3 74.0 330 13 280 11.0 430 16.9 -32 -1.3 699 27.5 1049 41.3 60
S 69.5 110 4.3 545 21.5 73.5 370 14.6 320 12.6 430 16.9 -32 -1.3 718 28.3 1045 41.1 75
M 70.0 120 4.7 555 21.9 73.0 410 16.1 360 14.2 430 16.9 -32 -1.3 738 29.1 1045 41.1 75
L 70.0 135 5.3 565 22.2 73.0 460 18.1 410 16.1 430 16.9 -32 -1.3 758 29.8 1056 41.6 90
XL 70.5 150 5.9 575 22.6 73.0 510 20.1 460 18.1 430 16.9 -32 -1.3 778 30.6 1061 41.8 90
 
 
 
Scott Gambler
  A B C D E F G H I J   K L  
Size head angle head tube top tube horizontal top tube actual seat angle BB center to top of seattube chainstay BB offset BB height standover height wheel base Reach Stack Stem length
° mm дюйм mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
Short 64.0 115 4.5 565 22.2 496 19.5 72.0 425 16.7 430 16.9 19 0.7 364 14.3 790 31.1 1135 44.7 374.5 14.7 586 23.1 50
Long 64.0 115 4.5 600 23.6 527 20.7 72.0 425 16.7 430 16.9 19 0.7 364 14.3 790 31.1 1170 46.1 409.5 16.1 586 23.1 50

 

 

 

Scott Genius

Size A B C D E F G H I    
head angle head tube top tube horizontal seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset standover height wheel base Stem length
° mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
S 68.3 100 3.9 555 21.9 73.5 440 17.3 337 13.3 428 16.9 10 0.4 771 30.4 1088 42.8 80
M 68.5 115 4.5 585 23.0 73.5 450 17.7 358 14.1 428 16.9 10 0.4 786 30.9 1117 44.0 80
L 68.7 135 5.3 610 24.0 73.5 475 18.7 384 15.1 428 16.9 10 0.4 807 31.8 1141 44.9 90
XL 68.9 160 6.3 640 25.2 73.5 500 19.7 410 16.1 428 16.9 10 0.4 830 32.7 1171 46.1 100

 

 

Scott Scale

 

  A B C D E F G H I J   K L  
Size head angle head tube top tube horizontal seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset BB height standover height wheel base Reach Stack Stem length
  ° mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
XS(alloy model) 70 100 3.9 540 21.3 73.5 350 13.8 284 11.2 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 695 27.4 1025 40.4 380 15.0 552 21.7 80
S 70 110 4.3 555 21.9 73.5 390 15.4 324 12.8 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 733 28.9 1073 42.2 387 15.2 566 22.3 80
M 70 120 4.7 585 23.0 73.5 440 17.3 374 14.7 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 765 30.1 1073 42.2 414 16.3 576 22.7 90
L 70 135 5.3 610 24.0 73.5 480 18.9 414 16.3 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 792 31.2 1099 43.3 435 17.1 590 23.2 100
XL 70 160 6.3 640 25.2 73.5 530 20.9 464 18.3 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 830 32.7 1131 44.5 458 18.0 613 24.1 110
XXL(alloy model) 70 170 6.7 650 25.6 73.5 580 22.8 514 20.2 420 16.5 -30 -1.2 310 12.2 862 33.9 1140 44.9 465 18.3 618 24.3 120

 

 

Scott Spark

 
  A B C D E F G H I    
Size head angle head tube top tube horizontal seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset standover height wheel base Stem length
° mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
S 69.5 110 4.3 555 21.9 73.5 400 15.7 337 13.3 422 16.6 -10 -0.4 727 28.6 1055 41.5 90
M 69.8 120 4.7 585 23.0 73.5 450 17.7 387 15.2 422 16.6 -10 -0.4 758 29.8 1082 42.6 90
L 70.0 140 5.5 610 24.0 73.5 490 19.3 429 16.9 422 16.6 -10 -0.4 789 31.1 1106 43.5 100
XL 70.0 160 6.3 640 25.2 73.5 540 21.3 479 18.9 422 16.6 -10 -0.4 825 32.5 1137 44.8 110
 
Scott Voltage
 
 
  A B C D E F G H I J K    
Size head angle head tube top tube horizontal top tube actual seat angle BB center to top of seattube BB center to toptube center chainstay BB offset BB height standover height wheel base Stem length
  ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм ° mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm дюйм mm
XS 68.5 100 3.9 540 21.3 538 21.2 74.0 330 13.0 280 11.0 420 16.5 -32 -1.3 303 11.9 684 26.9 1050 41.3 40
S 69.0 110 4.3 550 21.7 538 21.2 73.5 370 14.6 320 12.6 420 16.5 -32 -1.3 303 11.9 715 28.1 1050 41.4 40
M 69.0 120 4.7 560 22.0 541 21.3 73.0 410 16.1 360 14.2 420 16.5 -32 -1.3 303 11.9 746 29.4 1055 41.5 40
L 69.5 135 5.3 570 22.4 548 21.6 73.0 460 18.1 410 16.1 420 16.5 -32 -1.3 303 11.9 786 30.9 1061 41.8 60
XL 69.5 150 5.9 585 23.0 562 22.1 73.0 510 20.1 550 21.7 420 16.5 -32 -1.3 303 11.9 823 32.4 1077 42.4 60